

社内製造設備は建設機械・農業機械の製造をメインとしたラインナップになっております。
弊社は製造業の基本でもある5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)を全従業員で徹底し、
整理整頓された現場環境で業務に当たっております。
また機械設備のメンテナンスにも気をつけており、常にベストコンディションの設備で作業に当たれる準備を取っております。
創業90年以上に渡って積み重ねられてきた製造技術に、さらなる創意工夫を作業標準に盛り込む事で、
生産工程の合理化と品質の安定化を実現しました。
「品質・価格・納期」 という3つの顧客ニーズがより高まる中、製造現場では「5S」「機械設備の保全」「作業規律」と言った初心を忘れることなく、
お客様のお役に立てるようコスト削減と生産効率向上、そして技術革新に努めていきたいと思っております。
※写真をクリックすると大きな画像をご覧いただけます。
| 奈良本社・工場 | |
|---|---|
| 1,000tプレス(油圧) | 2 |
| 40t~500tプレス(油圧) | 17 |
| レーザー加工機 | 1 |
| タレットパンチングマシーン | 1 |
| マシニングセンター | 7 |
| 20~400t ブレーキプレス | 6 |
| NC旋盤 | 3 |
| CO2半自動溶接機 | 62 |
| 溶接ロボット | 33 |
| 溶剤塗装 | 4 |
| 粉体塗装 | 1 |
| レイアウトマシン | 1 |
| 三次元測定機(FaroArm) | 1 |
| ファイバーレーザー加工機 | 1 |
| 粟津事業所 | |
|---|---|
| CO2半自動溶接機 | 16 |
| スポット溶接機 | 1 |
| ロボット AX-V4AP | 1 |
| ロボット IRB-601 | 2 |
| クレーン(2t) | 1 |
| クレーン(0.5t) | 3 |
| クレーン(490kg) | 1 |
| 50~80t ブレーキプレス | 3 |
| ボール盤 ABD-300 | 2 |
| コンタマシーン ラクソー300 | 1 |
| ファイバーレーザー加工機 | 1 |
| 北関東工場 | ||
|---|---|---|
| A棟 | 2.8t天井クレーン | 2 |
| 2.8t片持ちL型クレーン | 4 | |
| 溶接ロボット | 4 | |
| 350A CO2/MAG 溶接機 | 10 | |
| 230t ブレーキプレス | 1 | |
| 1.5kwレーザー切断機 | 1 | |
| B棟 | 2.8t天井クレーン | 2 |
| 2t片持ちL型クレーン | 1 | |
| 350A CO2/MAG 溶接機 | 1 | |
| 200A TIG溶接機 | 1 | |
| 塗装前処理ブース | ||
| 焼付・乾燥炉 | 2 | |
| 塗装ブース | 2 | |
| 縦吊り搬送装置 | 88.6m | |
| タンク内部洗浄機 | 1 | |
| タンク水没試験装置 | 1 | |
| インドネシア工場(P.T.HANKEN INDONESIA) | |
|---|---|
| プラズマ加工機 | 2 |
| NCタレットパンチプレス | 3 |
| プレス加工機 | 5 |
| ブレーキプレス | 3 |
| 溶接ロボット | 3 |
| CO2半自動溶接機 | 153 |
| 溶剤塗装 | 2 |